合作伙伴




?
2015年度上海理則企業管理咨詢有限公司培訓課程規劃詳細
| NO | 課程內容 | 時間(天) | 價格(元/天.人) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1 | 生產管理 | LP-01 | 精益生產與現場改善 | 3 | 3000 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 2 | LP-02 | 卓越班組長管理技能修煉 | 2 | 2000 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 3 | LP-03 | 一線主管管理技能提升 | 2 | 2000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 4 | LP-04 | 現場改善工具應用實戰 | 2 | 2500 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 5 | LP-05 | 5S與目視化管理實戰技巧 | 2 | 2500 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 6 | LP-06 | 動作分析改善(動作經濟原則) | 2 | 2500 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 7 | LP-07 | 時間觀測手法、標準作業三票、山積表運用手法 | 2 | 3000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 8 | LP-08 | 精益物流及布局優化 | 2 | 3000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 9 | LP-09 | SMED快速切換 | 1 | 1000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 10 | LP-10 | 生產管理七大浪費的識別及改善實戰 | 1 | 1000 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 11 | LP-11 | 生產效率快速提升技巧 | 2 | 2800 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 12 | LP-12 | 精益價值流實戰培訓 | 2 | 3000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 13 | LP-13 | 高效執行力與溝通技巧 | 1 | 1500 | ☆ | ||||||||||||
| 14 | LP-14 | 中層干部管理技能提升MTP | 2 | 3000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 15 | LP-15 | 精益班組管理七大任務 | 1 | 2500 | ☆ | ||||||||||||
| 16 | 品質管理 | LP-16 | 品質管理實戰班 | 3 | 2500 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 17 | LP-17 | 質量管理體系培訓 | 3 | 3000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 18 | LP-18 | FEMA潛在失效模式與后果分析培訓 | 1 | 900 | ☆ | ||||||||||||
| 19 | LP-19 | TQM全面質量管理 | 2 | 3000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 20 | LP-20 | 汽車行業五大工具(APQP\PPAP\MSA\SPC\FMEA) | 5 | 3000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 21 | LP-21 | APQP產品質量先期策劃和控制計劃培訓 | 2 | 1200 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 22 | LP-22 | 供應商品質管理 | 2 | 2000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 23 | LP-23 | QC七大手法培訓 | 2 | 2000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 24 | LP-24 | 防錯法應用實戰 | 1 | 1000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 25 | 成本管理 | LP-25 | 成本壓縮與工廠淘金實戰 | 2 | 3000 | ☆ | |||||||||||
| 26 | LP-26 | 如何降低庫存培訓 | 2 | 2000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 27 | LP-27 | 成本管理與預算管理 | 2 | 3000 | ☆ | ||||||||||||
| 28 | LP-28 | 供應鏈管理與采購 | 2 | 3000 | ☆ | ||||||||||||
| 29 | 工作方法論 | LP-29 | TBP-精益的共通語言+A3報告 | 1 | 1800 | ☆ | |||||||||||
| 30 | LP-30 | 高績效溝通技巧 | 1 | 1500 | ☆ | ||||||||||||
| 31 | 設備管理 | LP-31 | TPM全員生產保全實戰 | 2 | 3000 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 32 | LP-32 | 設備零故障的達成方法 | 2 | 2000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 33 | LP-33 | 設備備品備件管理 | 2 | 2000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 34 | LP-34 | 設備故障的管理方法 | 2 | 2000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 35 | LP-35 | 企業如何開展設備點檢 | 2 | 2000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 36 | 計劃與物流 | LP-36 | 計劃與物流倉儲 | 1 | 1500 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 37 | LP-37 | 計劃物流管理及其應用 | 2 | 2500 | ☆ | ||||||||||||
| 38 | LP-38 | 物流與供應鏈管理 | 1 | 1500 | ☆ | ||||||||||||
| 39 | LP-39 | 生產計劃與物料控制 | 2 | 3000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 40 | 精益管理 | LP-40 | 精益生產高階進級 | 2 | 3000 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 41 | LP-41 | 精益六西格瑪綠帶培訓 | 5 | 3800 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 42 | LP-42 | 精益領導力 | 1 | 2000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 43 | LP-43 | 精益價值流VSM | 2 | 3000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 44 | LP-44 | 方針管理及構建精益系統 | 1 | 2000 | ☆ | ||||||||||||
| 45 | 研發生準 | LP-45 | 精益研發與生產準備 | 2 | 2500 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 46 | 質量管理類 | LP-46 | ISO91&141內審員 | 2 | 800 | ☆ | |||||||||||
| 47 | LP-47 | TS16949:29內審員 | 2 | 1200 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 48 | LP-48 | OHSAS 180內審員培訓 | 1 | 800 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 49 | LP-49 | 儀器校正與管理 | 1 | 850 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 50 | LP-50 | QCC品管圈活動 | 2 | 1600 | |||||||||||||
| 51 | LP-51 | 工廠5S/7S管理 | 2 | 2000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 52 | 綜合管理類 | LP-52 | TTT企業內部講師 | 1 | 1000 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 53 | LP-53 | IE工業工程與生產效率改善實戰訓練 | 1 | 1000 | ☆ | ||||||||||||
| 54 | LP-54 | 高績效團隊建設 | 1 | 1000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 55 | LP-55 | 卓越員工必備的思維模式 | 1 | 800 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 56 | LP-56 | 情緒與壓力管理 | 1 | 800 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 57 | LP-57 | 創意與創新--新時代主管思考力與決策力 | 1 | 1000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 58 | LP-58 | 創意與創新--問題分析與解決技巧 | 1 | 1000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 59 | LP-59 | 非人力資源主管的人力資源管理 | 1 | 1000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 60 | LP-60 | 職場ABC--成為職場常勝軍的必修課 | 1 | 1000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 61 | LP-61 | DOE怎么做才有效? | 1 | 1200 | ☆ | ||||||||||||
| 62 | LP-62 | 過程審核怎么做才有效-VDA6.3 | 2 | 2000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 63 | LP-63 | 產品審核怎么做才有效-VDA6.5 | 2 | 2000 | ☆ | ☆ | |||||||||||
?
?
?
?





